购物车
序号 | 资产名称 | 材质 | 计量单位 | 数量 | 单位重量(kg) | 重量(kg) | 评估价值 | |
单价 | 金额 | |||||||
1 | 28公斤重大60暖气片 | 铸钢 | 片 | 41 | 28.00 | 1,148.00 | 2.10 | 2,411.00 |
2 | 四柱式暖气片 | 铸钢 | 片 | 5581 | 10.40 | 58,042.40 | 2.10 | 121,889.00 |
3 | 暖气管 | 铁 | 米 | 1078 | 3.30 | 3,557.40 | 1.80 | 6,403.00 |
4 | 铜闸阀DN32 | 铜 | 个 | 165 | 0.70 | 116.00 | 33.00 | 3,828.00 |
合计 | 6865 | 62863.80 | 134531 |
上述设备为90年代购置,均已达到报废年限。上述报废暖气片及供暖管已经拆卸,设备状态较差,零部件内部堵塞,循环不畅或损毁,部分设备已腐蚀变形,均已不能满足设备日常使用的需要。